
CLASIFICACION CADETES FUTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 08
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. MENCIANA | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 5 | 24 | |
2 | C.D. ADEVAL F.S. | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 8 | 15 | |
3 | C.D. SANTAELLA 2010 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 13 | 13 | |
4 | C.D. PEÑA LA LATA F.S. | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 28 | 10 | |
5 | EUROCONTROL - MIRAGENIL FS | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 19 | 9 | |
6 | MORILES C.F. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | |
7 | MONTEROS F.S. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 | 7 | |
8 | VILLA DEL RIO F.S. | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 26 | 3 | |
9 | ENCINAS REALES | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 42 | 1 | |
CLASIFICACION FUTBOL SALA FEMENINO GRUPO: 01 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | VILLA DE BENAMEJI F.S. | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 12 | 19 | |
2 | CAJASUR DEPORTIVO CORDOBA | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 7 | 16 | |
3 | FIGUEROA C.D. | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 18 | 12 | |
4 | VILLAVICIOSA C.F. | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 12 | |
5 | C. ATCO BOCA JUNIORS PRIEGO | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 9 | |
6 | C.D. PALMEÑO FEMENINO F.SALA | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 21 | 6 | |
7 | C.D. FUTBOL SALA EGABRENSE | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | 3 | |
8 | EUROCONTROL - MIRAGENIL F.S. | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | 3 | |
9 | C.D. MURIANENSE | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 53 | 3 | 3 |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO: 03 JORNADA 08
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 10 | 22 | |
2 | C.D. STADIUM | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 8 | 18 | |
3 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | |
4 | PEÑA CORDOBA CF PERICO CAMPOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 13 | |
5 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 15 | 12 | |
6 | C.D. MONTURK DE MONTURQUE | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 12 | |
7 | LUCENA C.F. | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 14 | 10 | |
8 | C.D. SANTAELLA 2010 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 10 | |
9 | C.D. MONTEMAYOR ATLETICO | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 | 10 | |
10 | C.D. APEDEM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | 6 | |
11 | C.D. UCUBI | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | 4 | |
12 | C.D. EL CARPIO C.F. | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | 3 | |
13 | Egabrense B | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 74 | 0 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL CADETE "COPA COCA-COLA" GRUPO: 01 JORNADA 08
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 9 | 21 | |
2 | LUCENA C.F. | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 9 | 18 | |
3 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 12 | 13 | |
4 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 17 | 11 | |
5 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 24 | 10 | |
6 | ALMEDINILLA ATL. | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | 8 | |
7 | PEÑA CORDOBA CF PERICO CAMPOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 28 | 7 | |
8 | CARPENSE F.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | 4 | |
9 | C.D. EL CARPIO C.F. | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 51 | 0 | |
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 02 JORNADA 09
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 12 | 22 | |
2 | C.D. STADIUM | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 13 | 19 | |
3 | C.D. MONTALBEÑO | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 18 | 15 | |
4 | C.D. APEDEM | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 15 | 13 | |
5 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 13 | |
6 | TAOC LA VICTORIA C.F. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 12 | |
7 | C.D. EL CARPIO C.F. | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 19 | 11 | |
8 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 9 | 10 | |
9 | C.D. ATLETICO POSADAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 19 | 8 | |
10 | ALMEDINILLA ATL. | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 25 | 6 | |
11 | FUTBOL CLUB HORNACHUELOS | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 47 | 3 | |
12 | PEÑA CORDOBA CF PERICO CAMPOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 45 | 0 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 03 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 13 | 15 | |
2 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 16 | 15 | |
3 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 20 | 15 | |
4 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 19 | 15 | |
5 | C.D. AVEJOE | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 23 | 12 | |
6 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 12 | |
7 | C.D. APEDEM | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 21 | 9 | |
8 | Egabrense C | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | 4 | |
9 | C.D.Egabrense B | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 49 | 4 | |
10 | CARPENSE F.C. | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 41 | 1 | |
11 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 58 | 1 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 03 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. EL CARPIO C.F. | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 4 | 18 | |
2 | VILLAFRANCA C.F. | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 17 | 18 | |
3 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 32 | 12 | |
4 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 24 | 12 | |
5 | C.D. STADIUM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 28 | 12 | |
6 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 14 | 10 | |
7 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 10 | |
8 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 6 | |
9 | C.D. APEDEM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | 3 | |
10 | CARPENSE F.C. | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 53 | 3 | |
11 | Apedem B | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 43 | 0 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 03 JORNADA 08
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 7 | 21 | |
2 | PRIEGUENSE A.F. | 7 | 6 | 1 | 0 | 66 | 15 | 19 | |
3 | Prieguense B | 7 | 6 | 1 | 0 | 66 | 16 | 19 | |
4 | ENCINAS REALES | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 22 | 19 | |
5 | LUCENA C.F. | 8 | 6 | 0 | 2 | 68 | 27 | 18 | |
6 | C.D. MONTURK DE MONTURQUE | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 40 | 15 | |
7 | CD. AD. SAN FERMIN | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 31 | 11 | |
8 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 36 | 9 | |
9 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 50 | 9 | |
10 | At.Menciano B | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 40 | 7 | |
11 | Lucena B | 8 | 1 | 2 | 5 | 26 | 51 | 5 | |
12 | F.B.Egabrense B | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 33 | 4 | |
13 | C.D. APEDEM | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 53 | 3 | |
14 | egabrense C | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 76 | 3 | |
15 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 75 | 1 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 02 JORNADA 08
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 7 | 22 | |
2 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 15 | |
3 | CAMPEON LA RAMBLA | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 13 | |
4 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 16 | 12 | |
5 | C.D. EGABRENSE | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 11 | |
6 | C.D. STADIUM | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 15 | 10 | |
7 | C.D. EL VILLAR | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | 10 | |
8 | C.D. ATLETICO NUEVA CARTEYA | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 9 | |
9 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | 7 | |
10 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 23 | 3 | |
Comentarios
Publicar un comentario
Deje su comentario.