
CLASIFICACION CADETES FUTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 12
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. MENCIANA | 11 | 11 | 0 | 0 | 45 | 7 | 33 | |
2 | C.D. ADEVAL F.S. | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 9 | 27 | |
3 | C.D. SANTAELLA 2010 | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 21 | 19 | |
4 | C.D. PEÑA LA LATA F.S. | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 37 | 16 | |
5 | MORILES C.F. | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 14 | |
6 | EUROCONTROL - MIRAGENIL FS | 10 | 2 | 4 | 4 | 24 | 26 | 10 | |
7 | MONTEROS F.S. | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 30 | 7 | |
8 | VILLA DEL RIO F.S. | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 51 | 6 | |
9 | ENCINAS REALES | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 65 | 4 | |
CLASIFICACION FUTBOL SALA FEMENINO GRUPO: 01 JORNADA 11
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | VILLA DE BENAMEJI F.S. | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 19 | 25 | |
2 | VILLAVICIOSA C.F. | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 22 | 24 | |
3 | FIGUEROA C.D. | 10 | 6 | 0 | 4 | 51 | 30 | 18 | |
4 | C. ATCO BOCA JUNIORS PRIEGO | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 24 | 18 | |
5 | CAJASUR DEPORTIVO CORDOBA | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 20 | 13 | 6 |
6 | C.D. PALMEÑO FEMENINO F.SALA | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 29 | 9 | |
7 | EUROCONTROL - MIRAGENIL F.S. | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 33 | 6 | |
8 | C.D. FUTBOL SALA EGABRENSE | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 48 | 6 | |
9 | C.D. MURIANENSE | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 57 | 3 | 3 |

CLASIFICACION 3a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO: 03 JORNADA 14
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. STADIUM | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 12 | 34 | |
2 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 13 | 11 | 1 | 1 | 62 | 14 | 34 | |
3 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE | 13 | 9 | 3 | 1 | 70 | 18 | 30 | |
4 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 13 | 9 | 1 | 3 | 63 | 22 | 28 | |
5 | LUCENA C.F. | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 23 | 22 | |
6 | C.D. MONTURK DE MONTURQUE | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 31 | 19 | |
7 | PEÑA CORDOBA CF PERICO CAMPOS | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 44 | 16 | |
8 | C.D. APEDEM | 13 | 5 | 0 | 8 | 37 | 37 | 15 | |
9 | C.D. SANTAELLA 2010 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 34 | 14 | |
10 | C.D. MONTEMAYOR ATLETICO | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 43 | 13 | |
11 | C.D. UCUBI | 13 | 2 | 3 | 8 | 24 | 43 | 9 | |
12 | C.D. EL CARPIO C.F. | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 66 | 7 | |
13 | Egabrense B | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 124 | 0 | |
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 7 | 18 | |
2 | LUCENA C.F. | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 18 | |
3 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 13 | |
4 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 16 | 8 | |
5 | ALMEDINILLA ATL. | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 8 | |
6 | PEÑA CORDOBA CF PERICO CAMPOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 28 | 7 | |
7 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | 7 | |
8 | CARPENSE F.C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 23 | 1 | |
9 | C.D. EL CARPIO C.F. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 48 | 0 | |
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 02 JORNADA 15
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 20 | 32 | |
2 | C.D. STADIUM | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 19 | 28 | |
3 | C.D. MONTALBEÑO | 13 | 8 | 3 | 2 | 54 | 24 | 27 | |
4 | C.D. EL CARPIO C.F. | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 | 29 | 24 | |
5 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 20 | 21 | |
6 | TAOC LA VICTORIA C.F. | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 26 | 19 | |
7 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 18 | 17 | |
8 | C.D. APEDEM | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 29 | 17 | |
9 | C.D. ATLETICO POSADAS | 13 | 4 | 4 | 5 | 41 | 36 | 16 | |
10 | ALMEDINILLA ATL. | 13 | 4 | 1 | 8 | 35 | 36 | 13 | |
11 | FUTBOL CLUB HORNACHUELOS | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 75 | 3 | |
12 | PEÑA CORDOBA CF PERICO CAMPOS | 13 | 0 | 0 | 13 | 15 | 84 | 0 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 03 JORNADA 13
ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 C.D. ATLETICO MENCIANO 12 10 0 2 74 34 30
2 C.D. ATLETICO MONTOREÑO 12 9 1 2 78 21 28
3 C.D. RUTE CALIDAD C.F. 11 8 2 1 70 26 26
4 C.F. ATLETICO BAENENSE 12 8 0 4 63 24 24
5 C.D. APEDEM 12 7 0 5 69 36 21
6 C.D. AVEJOE 12 7 0 5 68 38 21
7 C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE 12 6 0 6 42 41 18
8 Egabrense C 12 3 2 7 30 50 11
9 C.D.Egabrense B 12 2 1 9 17 78 7
10 CARPENSE F.C. 12 1 1 10 18 81 4
11 C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE 11 0 1 10 4 104 1
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 12 | 10 | 0 | 2 | 74 | 34 | 30 | |
2 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 12 | 9 | 1 | 2 | 78 | 21 | 28 | |
3 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 11 | 8 | 2 | 1 | 70 | 26 | 26 | |
4 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 12 | 8 | 0 | 4 | 63 | 24 | 24 | |
5 | C.D. APEDEM | 12 | 7 | 0 | 5 | 69 | 36 | 21 | |
6 | C.D. AVEJOE | 12 | 7 | 0 | 5 | 68 | 38 | 21 | |
7 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 | 41 | 18 | |
8 | Egabrense C | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 50 | 11 | |
9 | C.D.Egabrense B | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 78 | 7 | |
10 | CARPENSE F.C. | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 81 | 4 | |
11 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 104 | 1 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 03 JORNADA 13
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. EL CARPIO C.F. | 11 | 10 | 1 | 0 | 97 | 10 | 31 | |
2 | VILLAFRANCA C.F. | 12 | 10 | 1 | 1 | 94 | 29 | 31 | |
3 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 12 | 7 | 2 | 3 | 64 | 18 | 23 | |
4 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 41 | 22 | |
5 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 12 | 7 | 0 | 5 | 52 | 48 | 21 | |
6 | C.D. STADIUM | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 46 | 20 | |
7 | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | 11 | 5 | 3 | 3 | 41 | 29 | 18 | |
8 | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 45 | 10 | |
9 | C.D. APEDEM | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 57 | 7 | |
10 | CARPENSE F.C. | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 96 | 4 | |
11 | Apedem B | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | 73 | 1 | |
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 03 JORNADA 14
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | PRIEGUENSE A.F. | 13 | 12 | 1 | 0 | 119 | 21 | 37 | |
2 | LUCENA C.F. | 14 | 12 | 0 | 2 | 116 | 43 | 36 | |
3 | Prieguense B | 13 | 11 | 1 | 1 | 108 | 33 | 34 | |
4 | C.D. FUTBOL BASE EGABRENSE | 13 | 11 | 0 | 2 | 93 | 20 | 33 | |
5 | ENCINAS REALES | 13 | 8 | 2 | 3 | 86 | 50 | 26 | |
6 | C.D. MONTURK DE MONTURQUE | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 70 | 22 | |
7 | CD. AD. SAN FERMIN | 13 | 6 | 2 | 5 | 50 | 66 | 20 | |
8 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 13 | 6 | 0 | 7 | 72 | 67 | 18 | |
9 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 13 | 6 | 0 | 7 | 85 | 85 | 18 | |
10 | At.Menciano B | 13 | 4 | 2 | 7 | 54 | 52 | 14 | |
11 | F.B.Egabrense B | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 55 | 8 | |
12 | Lucena B | 13 | 2 | 2 | 9 | 37 | 84 | 8 | |
13 | C.D. APEDEM | 13 | 2 | 0 | 11 | 38 | 108 | 6 | |
14 | ATLETICO AGUILARENSE C.F. | 13 | 1 | 1 | 11 | 24 | 113 | 4 | |
15 | egabrense C | 13 | 1 | 0 | 12 | 28 | 116 | 3 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 02 JORNADA 12
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.F. ATLETICO BAENENSE | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 11 | 27 | |
2 | C.D. COLONIA DE FUENTE PALMERA | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 17 | 22 | |
3 | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 17 | 21 | |
4 | CAMPEON LA RAMBLA | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 17 | 20 | |
5 | C.D. EGABRENSE | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 17 | 19 | |
6 | C.D. ATLETICO NUEVA CARTEYA | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | 13 | 1 |
7 | C.D. EL VILLAR | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 22 | 14 | |
8 | C.D. STADIUM | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 22 | 12 | |
9 | C.D. ATLETICO MENCIANO | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 29 | 10 | |
10 | C.D. RUTE CALIDAD C.F. | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 31 | 8 |
Comentarios
Publicar un comentario
Deje su comentario.