
---Estos son los resultados de la jornada 5, en la Primera Pronvincial grupo 2:
JORNADA 5 - 27/10/2013 | ||
El Perro Verde | 4 - 1 | El Naranjo |
El Villar | 0 - 2 | Colonia Fte.Palmera |
Castro del Rio | 3 - 1 | Stadium CD |
Atlético Menciano | 3 - 2 | Al-Andaluz C.F. |
Egabrense | 1 - 0 | F.C. Aguilarense |
La Rambla C.F. | 3 - 0 | Alcázar C.D. |
Descansa: Atlético Posadas |
La clasificación sitúa tras su primera victoria al Atlético Menciano noveno clasificado con 5 puntos:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | Egabrense | 0 | 15 | |||||||
2 | Castro del Rio | 2 | 11 | |||||||
3 | Alcázar C.D. | 0 | 9 | |||||||
4 | El Perro Verde | 2 | 8 | |||||||
5 | Colonia Fte.Palmera | 2 | 8 | |||||||
6 | La Rambla C.F. | 1 | 7 | |||||||
7 | Stadium CD | 1 | 7 | |||||||
8 | Atlético Posadas | 0 | 6 | |||||||
9 | Atlético Menciano | 2 | 5 | |||||||
10 | F.C. Aguilarense | 0 | 3 | |||||||
11 | El Villar | 0 | 3 | |||||||
12 | El Naranjo | 0 | 3 | |||||||
13 | Al-Andaluz C.F. | 0 | 0 |
Los encuentros para la siguiente jornada serán los siguientes:
JORNADA 6 - 3/11/2013 | ||
Colonia Fte.Palmera | - | El Perro Verde |
Stadium CD | - | El Villar |
Al-Andaluz C.F. | - | Castro del Rio |
F.C. Aguilarense | - | Atlético Menciano |
Alcázar C.D. | - | Egabrense |
Atlético Posadas | - | La Rambla C.F. |
Descansa: El Naranjo |
Comentarios
Publicar un comentario
Deje su comentario.